納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品説明 | |
|---|---|
| 名称 | ポン菓子 |
| 原材料名 | ●米ポン(さらさら)…米(阿蘇産)、砂糖、塩 ●米ポン(おこし)…米(阿蘇産)、砂糖、塩 ●ぽん煎餅…米(阿蘇産)、塩 ●手づくりポン菓子 マカぽん(醤油バター)…マカロニ(強力小麦粉、デュラム小麦のセモリナ粉)、植物性油、粉末醤油、ブドウ糖、食塩、魚介類エキスパウダー、砂糖、乳糖、チキンエキスパウダー、粉末油脂、ホエーパウダー、バターパウダー、調味料(アミノ酸等)、香料、カラメル色素(原材料の一部に小麦、乳、さば、大豆、鶏肉を含む) |
| 内容量 | 米ポン(さらさら)70g×2 米ポン(おこし)70g×2 ぽん煎餅 5枚×2 手づくりポン菓子 マカぽん(醤油バター)1袋30g×2 |
| 原産地 | 阿蘇市 |
| アレルギー物質 | ●米ポン(さらさら、おこし)、ぽん煎餅:特定原材料等は使用していません※本品は小麦を含む製品と共通の設備で製造しています。 ●ポン菓子(醤油バター):小麦、乳、さば、大豆、鶏肉(製造工程で米を使用しています) |
| 賞味期限 | 製造から未開封で3ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿を避け、保存してください。開封後はお早めにご賞味ください。 |
| 栄養成分 | 米ポン(さらさら)…70g当たり エネルギー122.3kcal、たんぱく質1.9g、脂質0.2g、炭水化物27.4g、食塩相当量0.2g 米ポン(おこし)…70g当たり エネルギー135.1cal、たんぱく質1.9g、脂質0.2g、炭水化物30.7g、食塩相当量0.2g ぽん煎餅…5枚当たり エネルギー94.5kcal、たんぱく質2g、脂質0.2g、炭水化物20.5g、食塩相当量1g ポン菓子(醤油バター)…エネルギー103.7kcal、たんぱく質3.2g、脂質8.3g、炭水化物19.7g、食塩相当量0.5g |
| 製造者 | NPO法人 阿蘇きぼうの家…熊本県阿蘇市西町530 |





オススメ度 4.5点
現在、4449件のレビューが投稿されています。