納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 製品種別 | 密度 | 厚さ | 寸法 | 梱包仕様 | JIS規格 | 国土交通大臣 不燃認定 | 熱伝導率 | 熱間収縮温度 | ||||||
| kg/m3 | mm | mm | 厚さ(mm)/入数(枚) | 梱包形態 | A9504 人造鉱物繊維保温材 ロックウール保温材 | A6301 吸音材料 ロックウール吸音材 | W/(m・K) 平均温度 70(+5-0)℃ | ℃ | ||||||
| 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | ||||||||||
| 080 | 80 | 25,40,50,75,100 | 605W×910L | 16 | 10 | 8 | 6 | 4 | 段ボール | 保温板1号 | 吸音ボード1号 | NM-8600 | 0.044以下 | 600以上 |
| ポリ袋 | ||||||||||||||
| 080-ALGC,-GC | 25,50 | 16 | ― | 8 | ― | ― | 段ボール | NM-8602 | ||||||
| 120 | 120 | 25,50,75,100 | 12 | ― | 6 | 4 | 3 | 段ボール | 保温板2号 | 吸音ボード2号 | NM-8600 | 0.043以下 | ||
| ポリ袋 | ||||||||||||||
| 150 | 150 | 25,50 | 12 | ― | 6 | ― | ― | 段ボール | ||||||
| 200 | 200 | 25,50 | 10 | ― | 5 | ― | ― | 段ボール | 保温板3号 | 吸音ボード3号 | 0.044以下 | |||
オススメ度 5点
現在、1174件のレビューが投稿されています。