納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
4986702201746|424-9366
[LM8000] 1販売商品画像については実際の製品と異なる場合がございます。あくまでも商品のスペックをご確認の上ご注文をお願いいたします。※この商品は受注発注の商品です。その為メーカーに在庫がない場合がございます。
その場合は大変申し訳ございませんがキャンセルとさせて頂きます。予めご了承下さい。
| 特長 | 照度・風速・温度・湿度の測定が1台で可能小型・軽量タイプ携帯に便利なストラップ付き本体内蔵の温度センサー以外にも、K熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載測定値を固定するデータホールド機能搭載測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載 |
|---|---|
| 仕様 | 測定風速範囲(m/s):0.4~30.0分解能(m/s):0.1測定温度範囲(℃):0~50分解能温度(℃):0.1測定湿度範囲(%RH):10~95分解能湿度(%RH):0.1測定照度範囲(lx):0~20000分解能(lx):0~2200/1、1800~20000/10幅(mm):60奥行(mm):33高さ(mm):156連続使用時間(h):約24時間(アルカリ電池)測定範囲温度(℃):0~50測定風速範囲(km/h):1.4~90.0分解能(km/h):0.1 |
| 仕様2 | 照度・風速・温度・湿度の測定が1台で可能なマルチ環境測定器 |
| 質量 | 160.000G |
| セット内容_付属品 | 携帯ケース・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書 |
| 原産国 | 台湾 |
| JANコード | 4986702201746 |
「ルーペスタジオ」では、拡大鏡(虫眼鏡/ルーペ)、双眼鏡、単眼鏡、望遠鏡などのレンズ製品を主に取り扱っております。工具製品は常には在庫しておらずお取りよせとなります。ご了承下さい。
オススメ度 5点
現在、1893件のレビューが投稿されています。