納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
強酸、強塩基、塗料、溶剤、海水トリス緩衝液、高導電率の試料
再注入式ガラスボディpH複合電極温度センサー内蔵| 品番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較電極部 | 液絡部 | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル | シングル | シングル |
| 内部液 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | |
| 電極液絡部 | 素材 | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック |
| 種類 | シングル | シングル | シングル | シングル | シングル | シングル | |
| 内部液 | KCL3.5M+AgCl | KCL3.5M+AgCl | ゲル | ゲル | KCL3.5M+AgCl | KCL3.5M | |
| 交換用内部液 | HI 7071 | HI 7071 | - | - | HI 7071 | HI 7082 | |
| 温度センサー内蔵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アース棒内蔵 | - | ● | - | ● | - | - | |
| 測定範囲 | pH | 0~13pH | 0~13pH | 0~13pH | 0~13pH | 0~12pH | 0~14pH |
| 温度 | -5~100℃ | -5~100℃ | 0~80℃ | 0~80℃ | -5~100℃ | 0~100℃ | |
| 先端部形状 | 球状 (直径9.5mm) | 球状 (直径9.5mm) | 球状 (直径7.5mm) | 球状 (直径7.5mm) | 円錐状 (12x12mm) | 球状 (直径9.5mm) | |
| ボディ材質 | ガラス | ガラス | PEI | PEI | ガラス | ガラス | |
| ケーブル | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | |
| 全長 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | |
オススメ度 4.5点
現在、7617件のレビューが投稿されています。