納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| JANコード | 4974425801404 |
| 特長 | ●最大16000ヶの測定データを記憶できます。 ●使用用途に合わせて記憶方式が4種類(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ)より選択可能です。 ●温度タイプは、最大2本のセンサと接続可能です(センサ別売)。 ●警報値の上下限が設定可能です(警報動作時、LEDが点灯)。 ●電源が切れた場合でも記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 ●記憶した測定データは、パソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売)にコピー可能です(記憶中もコピー可能)。 |
| 用途 | ●倉庫等の温度管理に。 |
| 仕様 | ●温度最小表示(℃):0.1 ●幅(mm):114 ●奥行(mm):35 ●高さ(mm):80 ●電源(V):単3アルカリ電池(2本)または専用ACアダプタ(オプション) ●電源:単3アルカリ電池(2本)または専用ACアダプタ(オプション) |
| 仕様2 | ●測定項目:温度 ●防塵防水保護等級:JIS C 0920 IP65準拠(※SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時) ●表示機能:温度/湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 |
| 材質/仕上 | ●PC(ポリカーボネート) |
| セット内容/付属品 | ●単3アルカリ電池(2本) ●通信ケーブル1.5m(1本) ●取扱説明書(1冊) ●クイックマニュアル(1部) |
| 注意 | ●データロガー本体にセンサーなどのオプションは一切付属しておりません。 |

オススメ度 4.7点
現在、7632件のレビューが投稿されています。