納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品情報 |
| 商品特徴 |
| RC810 | RC820 | RC830 | |
|---|---|---|---|
| 灯数 | 1灯 | 2灯 | 3灯 |
| 明るさ (約) | 1000lm | 2000lm | 3000lm |
| 充電池 | 2400mAh | 3600mAh | 5400mAh |
| 充電時間 | 約4h | 約5.5h | 約8h |
| 充電寿命 | 約200回 | 約300回 | 約300回 |
| 消費電力 | 5W | 10W | 15W |
| サイズ (mm) | W120 H95 D100 | W200 H100 D110 | W280 H100 D110 |
| 重量 | 250g | 400g | 550g |
| 共通仕様(RC810 / RC820 / RC830) |
| センサー方式 | 焦電型赤外線センサー |
| 探知範囲 | 最大140度/最遠8m(高さ2m設置時) |
| 点灯時間 | 約10秒 |
| 点灯切替 | 昼モード:明るさに関係なく点灯 夜モード:周囲が暗いときのみ点灯 OFFモード:点灯なし(電源OFF) |
| 防水性能 | IP44(防雨対応) |
| 設置場所 | 屋内・屋外両用 |
| 充電池 | リチウムイオン電池3.6V |
| 付属品 | 取り付けネジ×2 コンクリート用プラスチックプラグ×2 USBケーブル(Type-C/長さ25cm) ※USB充電器は付属していません。 |
| 取り付け用パーツのご案内 |
| 関連商品 | ||
| 7,180円 | 6,680円 | 4,378円 |
| 3,980円 | 3,480円 | 4,840円 |
| 2,980円 | 4,980円 | 4,840円 |

















オススメ度 4.9点
現在、6758件のレビューが投稿されています。