納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| タイプ | 男性用 |
|---|---|
| 利き手 | 右 |
| 商品コード | 2100405176398 |
| クラブ種別 | ウェッジ |
| メーカー名 | タイトリスト |
| 商品名 | VOKEY FORGED(2023) 52°/10°M |
| 発売年 | 2023 |
| シャフト | 純正特注シャフト |
| シャフト材質 | その他 |
| メーカーフレックス | X |
| フレックス | X |
| クラブセット組合せ内容 | |
| クラブセット本数 | 0 |
| クラブセット不足本数 | 0 |
| クラブセット実本数 | 0 |
| 総合ランク | C |
| 傷状態:ヘッド上部 | C |
| 傷状態:フェース | C |
| 傷状態:ヘッド下部 | C |
| 傷状態:シャフト | B |
| 傷状態:グリップ | オリジナル 傷あり |
| 傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバーなし |
| 査定特記・商品状態 | ダイナミックゴールド X100 |
※お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。
| Nランク | 無傷で新品同様 |
|---|---|
| Aランク | ほとんど無傷。見た目は新品同様 |
| Bランク | 全体的にきれい。傷やハガレはじっくり見ないとわからない。 |
| Cランク | やや使い込まれている。傷やハガレが少しある。 |
| Dランク | かなり使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
| Eランク | 非常に使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
| ヘッドロフト角(°) | 52.00 |
|---|---|
| ヘッド体積(cc) | |
| シャフト長(インチ) | |
| クラブ重量(g) |
| 店舗名 | ヴィクトリアゴルフ ロッテ葛西ゴルフ店 |
|---|---|
| 住所 | 東京都 江戸川区臨海町2-4-2 |
| 電話番号 | 03-6663-8613 |





オススメ度 4.6点
現在、5500件のレビューが投稿されています。