納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
・本体【保証:1年】
・USBケーブル(本体に接続済)
| 入力電圧 | DC5V ±10% | ||
| 供給電圧 | 5V | ||
| 消費電流 | 待機時 | 12mA max. | |
| 読取時 | 70mA max. | ||
| インターフェイス | USBバーチャルCOM | ||
| 読取カード(※1) | JIS-I(ISO) | トラック1 IATA トラック2 ABA | |
| JIS-II | シングルトラック NTT | ||
| カード規格 | ISO 7810, 7811-1/6, 7813準拠 JIS-X6301, 6302準拠 カード厚 0.68~0.80mm, 記録方式 F2F | ||
| 読取方向 | JIS-I(ISO) | 双方向 | |
| JIS-II | 双方向 | ||
| 読取速度 | 7 ~ 150cm/秒 | ||
| インディケータ | LED | 緑色 | 電源ON / 正常読取時、一時消灯 |
| 赤色 | 読取エラー | ||
| ブザー | 正常読取/エラー読取 | ||
| ヘッド寿命 | 50万パス(※2) | ||
| 動作温度 | 0℃ ~ +55℃ | ||
| 保管温度 | -10℃ ~ +60℃ | ||
| 湿度 | 10% ~ 90% 氷結・結露無し | ||
| 外形寸法 | 105(L) x 33(W) x 40(H) mm | ||
| 重量 | 約125g (ケーブル含む) | ||
| EMC規格 | FCC class A準拠, CE準拠 | ||
| 保証 | 1年 | ||
(※1)各トラック個別に読み取り有り/無しに設定可能。
(※2)目安です。使用環境などにより変わります。

オススメ度 4.5点
現在、832件のレビューが投稿されています。