納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
画面掲載資料は参考資料となります。
製品仕様につきましては、メーカの最新資料をご確認お願い致します。
🔳パトライト [フラッシュ表示灯] GL10シリーズ
※1.ご注文形式欄より他の商品の選択が可能です。
| 型式 | 定格電圧 | 発光色 | 制御仕様 | フラッシュパターン | ハーネス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード線 | 防水コネクタ | |||||
| DC12V-24V | 3色(赤・黄・緑) | 電圧印加制御 | 赤:トリプルフラッシュ 黄:ダブルフラッシュ 緑:ホタル点灯 | 【線種】 IVSSH 【サイズ】 0.5f | - | |
| 3色(赤・緑・青) | 赤:トリプルフラッシュ 緑:ホタル点灯 青:シングルフラッシュ | |||||
| 3色(赤・黄・緑) | CAN通信(J1939) | 13種類から選択可能 | - | 【メーカー】 TE Connectivity 【型番】 ドイチェコネクタ DT04-4P-CE02 | ||
| 3色(赤・緑・青) | ||||||
🔳パトライト [フラッシュ表示灯] GL7シリーズ
※1.ご注文形式欄より他の商品の選択が可能です。
| 型式 | 定格電圧 | 発光色 | 制御仕様 | フラッシュパターン | ハーネス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード線 | 防水コネクタ | |||||
| DC12V-24V | 3色(赤・黄・緑) | 電圧印加制御 | フラッシュ点灯 | 【導体断面積】 0.5㎟ | - | |
| CAN通信(J1939) | フラッシュ点灯 常時点灯 ホタル点灯 など選択可能 | - | 【メーカー】 TE Connectivity 【型番】 ドイチェコネクタ DT04-4P-CE02 | |||
| 黄 | 電圧印加制御 | フラッシュ点灯 | 【導体断面積】 0.5㎟ | - | ||
🔳パトライト [フラッシュ表示灯] GL7Tシリーズ
※1.ご注文形式欄より他の商品の選択が可能です。
| 型式 | 定格電圧 | 発光色 | 制御仕様 | フラッシュパターン | ハーネス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード線 | 防水コネクタ | |||||
| DC12V-24V | 3色(赤・黄・緑) | 電圧印加制御 | フラッシュ点灯 | 【導体断面積】 0.5㎟ | - | |
| CAN通信(J1939) | フラッシュ点灯 常時点灯 ホタル点灯 など選択可能 | - | 【メーカー】 TE Connectivity 【型番】 ドイチェコネクタ DT04-4P-CE02 | |||
🔳パトライト [LED回転灯] GF7シリーズ
※1.ご注文形式欄より他の商品の選択が可能です。
| 型式 | 定格電圧 | 発光色 | 制御仕様 | フラッシュパターン | ハーネス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード線 | 防水コネクタ | |||||
| DC48V | 黄 | 電圧印加制御 | 流動点灯 | 【導体断面積】 0.5㎟ | - | |
🔳パトライト [GL7/GL7T/GF7専用のマグネットブラケット] GL-001
※1.ご注文形式欄より他の商品の選択が可能です。
| 型式 | 対応機種 |
|---|---|
| GL7-M1N-T/GL7T-M1N-T/GL7-M1N-Y/GF7-48N-Y |
オススメ度 4.7点
現在、5687件のレビューが投稿されています。